Fecha de Publicación: 31/12/23
ÓRGANO CONCEDENTE | TIPO DE ACUERDO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA FORMALIZACIÓN | DURACIÓN | EXPEDIENTE | RESERVADO | IMPORTE ADJUDICACIÓN |
Servicio Canario de Empleo | SUBVENCIÓN | Subvención directa a la contratación en las plazas de inserción | 12/2021 | – | 355.759,59 | ||
Servicio Canario de Empleo | SUBVENCIÓN | Subvención dirigidas a apoyar la contratación de equipos de gestión y acompañamiento a los trabajadores que ocupan las plazas de inserción | 12/2021 | – | 315.332,75 | ||
Servicio Canario de Empleo | SUBVENCIÓN | Subvención directa a la contratación en las plazas de inserción | 12/2022 | – | 58.308,22 | ||
Servicio Canario de Empleo | SUBVENCIÓN | Subvención dirigidas a apoyar la contratación de equipos de gestión y acompañamiento a los trabajadores que ocupan las plazas de inserción | 12/2022 | – | 76.000,00 | ||
Servicio Canario de Empleo | SUBVENCIÓN | Subvención directa a la contratación en las plazas de inserción | 12/2023 | – | 61.812,00 | ||
Servicio Canario de Empleo | SUBVENCIÓN | Subvención dirigidas a apoyar la contratación de equipos de gestión y acompañamiento a los trabajadores que ocupan las plazas de inserción | 12/2023 | – | 50.232,50 | ||
Servicio Canario de Empleo | SUBVENCIÓN | Incentivo económico a la empresa de inserción que inserte a personas en el mercado ordinario. | 12/2023 | – | 1.500,00 |
No existen contratos menores o no menores, ni convenios con administraciones públicas durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023.